Reisezeit:
Täglich von 1. April bis 23 September.
Achtung! An folgenden Daten ist ein Mindestaufenthalt von 2 aufeinanderfolgenden Nächte im Hotel in Amsterdam erforderlich (und wird ein höhere Preise berechnet):
3., 4. und 5. April 2026
17. und 18. April 2026
24. bis 27. April 2026
14. bis 16. Mai 2026
22. bis 24. Mai 2026
| Preis p.P. | € | |
| Doppelzimmer, Frühstück | 945.00 | |
| Einzelzimmer, Frühstück | 1,470.00 | |
| Zusätzliche Nacht Doppelzimmer (inkl. Frühstück) | 115.00 | |
| Upgrades p.P./pro Nacht | € | |
| Fletcher Hotel Arion, Vlissingen | 55.00 | |
| Hotel NH Brugge, Brugge | 30.00 | |
| Relais & Châteaux Weeshuis Gouda, Gouda | 100.00 | |
| Westcord Art Hotel, Amsterdam | 10.00 | |
| Aufpreis pro Person | € | |
| Übernachtung in Amsterdam am Samstag | 25.00 | |
| Übernachtung in Amsterdam von:
03/04/2026 - 05/04/2026 17/04/2026 - 18/04/2026 24/04/2026 - 27/04/2026 14/05/2026 - 16/05/2026 22/05/2026 - 24/05/2026 |
40.00 | |
| Leihräder (d/h) | € | |
| Kinderfahrrad | 77.00 | |
| Hybrid | 91.00 | |
| E-Bike | 196.00 | |
| Zusatzleistungen | € | |
| Fahrrad Unfall Service | € 4.00 x 7 | 28.00 |
| Kindersitz | € 5.00 x 7 | 35.00 |
| Fahrraddiebstahl | € 3.00 x 7 | 21.00 |
| E-Bike-Diebstahlversicherung | € 6.00 x 7 | 42.00 |
| Zusätzliches Gepäck | € 5.00 x 7 | 35.00 |
| Tandemfahrradanhänger | € 10.00 x 7 | 70.00 |
| Kinderanhänger | € 18.00 x 7 | 126.00 |
| Fahrradhelm | pro Stück | 10.00 |
| SGR | pro Stück | 5.00 |
| discount | pro Stück | -25.00 |
Ankunftsort:
Amsterdam